Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ CHUYẾN XE TÌNH THƯƠNG

STT NGÀY CHUYẾN XE TIỀN XE GHI CHÚ
1 26.08.12 ĐI 300,000  
2 26.08.12   680,000 tiền bút hoặc vở
3 01.09.12 VỀ 300,000  
4 03.09.12 ĐI 300,000  
5 08.09.12 VỀ 300,000  
6 09.09.12 ĐI 300,000  
7 15.09.12 VỀ 300,000  
8 16.09.12 ĐI 300,000  
9 22.09.12 VỀ 600,000 VỀ 02 chyến 
10 23.09.12 ĐI 900,000 ĐI 03 chyến 
11 29.09.12 VỀ 500,000 VỀ 02 chyến 
12 30.09.12 ĐI 750,000 ĐI 03 chyến 
13 30.09.12 ĐI 120,000 thuê 02 xe máy
14 06.10.12 VỀ 500,000 VỀ 02 chyến 
15 07.10.12 ĐI 750,000 ĐI 03 chyến 
16 13.10.12 VỀ 1,000,000 VỀ 04 chyến 
17 14.10.12 ĐI 1,000,000 ĐI 04 chyến 
18 20.10.12 VỀ 500,000 VỀ 02 chyến 
19 21.10.12 ĐI 500,000 ĐI 02 chyến 
20 28.10.12 Đi 250,000 Đi 01 chuyến 
21 04.11.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
22 11.11.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
23 18.11.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
24 25.11.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
25 02.12.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
26 09.12.12 Đi 750,000 Đi 03 chuyến 
27 16.12.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
28 23.12.12 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
29 30.12.12     nghỉ tết không đi
30 06.01.13 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
31 13.01.13     Không đi
32 20.01.13 Đi 500,000 Đi 02 chuyến 
33 27.01.13 Đi 500,000 dự kiến
34 03.02.13 Đi 500,000 dự kiến
         
         
         
  TỔNG CỘNG   16,400,000  
TỔNG NHẬN:
1  - Đã nhận từ Phẻ gửi: 200 USD ~  4,000,000
2  - Nhận từ Phẻ gửi cho Cẩm: 1,000,000
3  - Đã nhận từ Cẩm: 450 USD ~  9,400,000
4  - Đã nhận từ Quyên úc gửi 2,116,000
5  - Đã nhận từ bạn Toàn: 50 ERO ~  1,335,000
6  - người thân Úc tặng 2,100,000
     
  CÒN DƯ     3,551,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét